NT倍率
陸運業
▼0.48%
食料品
▼1.06%
建設業
▼1.10%
小売業
▼1.15%
倉庫運輸
▼1.22%
パルプ紙
▼1.24%
電気ガス
▼1.57%
情報通信
▼1.63%
空運業
▼1.78%
水産農林
▼1.95%
不動産業
▼2.27%
卸売業
▼2.49%
金属製品
▼2.58%
鉄鋼
▼2.62%
ゴム製品
▼2.71%
他金融
▼3.18%
ガラス土
▼3.29%
サービス
▼3.36%
精密機器
▼3.42%
化学
▼3.50%
輸送機器
▼3.52%
機械
▼3.74%
海運業
▼3.76%
他製品
▼4.09%
医薬品
▼4.37%
証券先物
▼4.51%
電気機器
▼4.76%
銀行業
▼4.88%
繊維製品
▼5.34%
石油石炭
▼5.62%
鉱業
▼5.94%
保険業
▼6.14%
非鉄金属
▼6.17%
※銘柄にタッチかマウスオーバーかするとポップアップチャートが表示されます。ダブルタップかクリックでYahooの銘柄ページに移動します。
時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
04/08(火) | |||||
08:50 | ★★★ | 02月 国際収支―経常収支 | 40607.0億円 | 39500.0億円 | -2576.0億円 |
08:50 | ★★ | 02月 国際収支―経常収支(季調済) | 23168.0億円 | 27500.0億円 | 19375.0億円 |
08:50 | ★★★ | 02月 国際収支―貿易収支 | 7129.0億円 | 5380.0億円 | -29379.0億円 |
14:00 | ★★ | 03月 景気ウォッチャー調査・現状判断 | 45.1 | 45.4 | 45.6 |
14:00 | ★★ | 03月 景気ウォッチャー調査・先行き判断 | 45.2 | 45.8 | 46.6 |
04/09(水) | |||||
14:00 | ★★★ | 03月 消費者態度指数 | 34.1 | 34.8 | 35.0 |
04/10(木) | |||||
08:50 | ★★ | 03月 国内企業物価[前年比] | 3.9% | 4.0% | |
08:50 | ★★ | 03月 国内企業物価[前月比] | 0.2% | 0.0% | |
08:50 | ★★ | 03/29 - 04/04 対外証券投資-中長期ネット | -59.0億円 | ||
08:50 | ★★ | 03/29 - 04/04 対外証券投資-株式ネット | 5832.0億円 | ||
08:50 | ★★ | 03/29 - 04/04 対内証券投資-中長期ネット | -4897.0億円 | ||
08:50 | ★★ | 03/29 - 04/04 対内証券投資-株式ネット | -4504.0億円 |
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。
世界の株価 スマホ版 225225.jp | 世界の株価 タブレット版 ch225.com | 世界の株価 PC版 nikkei225jp.com |