※銘柄にタッチかマウスオーバーかするとポップアップチャートが表示されます。ダブルタップかクリックでYahooUSの銘柄ページに移動します。
時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
12/23(月) | |||||
22:30 | ★★★★ | 11月 耐久財受注[前月比] | -1.1% | 0.4% | 0.3% |
22:30 | ★★★★ | 11月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | -0.1% | 0.3% | 0.2% |
24:00 | ★★★★ | 12月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | 104.7 | 113.1 | 111.7 |
24:00 | ★★★★ | 11月 新築住宅販売件数 | 66.4万件 | 67.0万件 | 61.0万件 |
24:00 | ★★ | 11月 新築住宅販売件数[前月比] | 5.9% | 9.8% | -17.3% |
12/24(火) | |||||
24:00 | ★★★ | 12月 リッチモンド連銀製造業指数 | -11.0 | -14.0 | |
12/30(月) | |||||
24:00 | ★★★★ | 11月 中古住宅販売成約指数[前月比] | 1.0% | 2.0% |
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。
世界の株価 スマホ版 225225.jp | 世界の株価 タブレット版 ch225.com | 世界の株価 PC版 nikkei225jp.com |