ADR円換算-東証:-27(▼0.8%) | |||||
Time | Last | Chg % | Chg | Volume | |
---|---|---|---|---|---|
東証 | 04/16 | 3,340 | -0.77% | -26 | |
PTS | 00:01 | 3,357 | 東証比: +17(+0.5%) | 11,900 | |
ADR | 03:35 | 3,313 | 東証比: -27(-0.8%) | ||
ADR | 03:35 | 23.28 | -1.69% | -0.40 | 2,004,924 |
◇ソニー(SNE) ◇キヤノン(CAJ) ◇トヨタ(TM) ◇本田(HMC) ◇みずほFG(MFG) ◇三菱UFJ(MTU) |
・NTT(NTTYY) ・ファナック(FANUY) ・ソフトバンク(SFTBY) ・ファーストリテイリング(FRCOY) ・東京電力(TKECF) |
世界の株価 スマホ版 225225.jp | 世界の株価 タブレット版 ch225.com | 世界の株価 PC版 nikkei225jp.com |