時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
05/19(月) | |||||
08:01 | ★★ | 05月 ライトムーブ住宅価格[前月比] | 0.6% | 1.4% | |
08:01 | ★★ | 05月 ライトムーブ住宅価格[前年比] | 1.2% | 1.3% | |
18:00 | ★★ | 04月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)[前年比] | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
18:00 | ★★ | 04月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)[前年比] | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
05/20(火) | |||||
15:00 | ★★ | 04月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | -0.6% | -0.2% | -0.7% |
15:00 | ★★ | 04月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | -0.9% | -0.5% | -0.2% |
17:00 | ★★ | 03月 ユーロ圏経常収支(季調済) | 509.0億ユーロ | 343.0億ユーロ | |
18:00 | ★ | 03月 建設業生産高[前月比] | 0.1% | -0.5% | |
18:00 | ★ | 03月 建設業生産高[前年比] | -1.1% | 0.2% | |
23:00 | ★★ | 05月 ユーロ圏消費者信頼感 | -15.5 | -16.7 | |
05/21(水) | |||||
15:00 | ★★★ | 04月 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払い)[前年比] | 2.8% | ||
15:00 | ★★★ | 04月 生産者物価指数(PPI)(出荷)[前月比] | |||
15:00 | ★★★ | 04月 生産者物価指数(PPI)(出荷)[前年比] | |||
15:00 | ★★★ | 04月 生産者物価指数(PPI)(仕入)[前月比] | |||
15:00 | ★★★ | 04月 生産者物価指数(PPI)(仕入)[前年比] | |||
15:00 | ★★★ | 04月 生産者物価指数(PPI)(出荷)[前月比] | |||
15:00 | ★★★ | 04月 生産者物価指数(PPI)(出荷)[前年比] | |||
15:00 | ★★★ | 04月 生産者物価指数(PPI)(仕入)[前月比] | |||
15:00 | ★★★ | 04月 生産者物価指数(PPI)(仕入)[前年比] | |||
15:00 | ★★★ | 04月 生産者物価指数(PPI)(出荷)[前月比] | |||
15:00 | ★★★ | 04月 生産者物価指数(PPI)(出荷)[前年比] | |||
15:00 | ★★★ | 04月 生産者物価指数(PPI)(仕入)[前月比] | |||
15:00 | ★★★ | 04月 生産者物価指数(PPI)(仕入)[前年比] | |||
15:00 | ★★★ | 04月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 1.0% | 0.3% | |
15:00 | ★★★★ | 04月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.3% | 2.6% | |
15:00 | ★★ | 04月 消費者物価指数(CPI)(コア)[前年比] | 3.6% | 3.4% | |
15:00 | ★★★ | 04月 小売物価指数(RPI)[前月比] | 1.4% | 0.3% | |
15:00 | ★★★ | 04月 小売物価指数(RPI)[前年比] | 4.2% | 3.2% | |
05/22(木) | |||||
17:00 | ★★★★ | 05月 Ifo景況感指数 | 87.5 | 86.9 |
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。
世界の株価 スマホ版 225225.jp | 世界の株価 タブレット版 ch225.com | 世界の株価 PC版 nikkei225jp.com |