時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
05/19(月) | |||||
07:45 | ★★ | 第1四半期 生産者物価指数(PPI)[前期比] | 2.1% | -0.1% | |
08:01 | ★★ | 05月 ライトムーブ住宅価格[前月比] | 0.6% | 1.4% | |
08:01 | ★★ | 05月 ライトムーブ住宅価格[前年比] | 1.2% | 1.3% | |
10:30 | ★★★ | 04月 新築住宅販売価格[前月比] | -0.12% | -0.08% | |
11:00 | ★★★ | 04月 鉱工業生産指数[前年比] | 6.1% | 5.8% | 7.7% |
11:00 | ★★★ | 04月 小売売上高[前年比] | 5.1% | 6.0% | 5.9% |
11:00 | ★★★ | 04月 鉱工業生産指数(年初来)[前年比] | 6.4% | 6.4% | 6.5% |
11:00 | ★★★ | 04月 小売売上高(年初来)[前年比] | 4.7% | 4.9% | 4.6% |
13:30 | ★★ | 03月 第3次産業活動指数[前月比] | -0.3% | -0.2% | 0.0% |
18:00 | ★★ | 04月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)[前年比] | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
18:00 | ★★ | 04月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)[前年比] | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
23:00 | ★★ | 04月 景気先行指数[前月比] | -1.0% | -0.8% | -0.7% |
05/20(火) | |||||
10:00 | ★★★ | 05月 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 1年) | 3.0% | 3.0% | 3.1% |
10:00 | ★★★ | 05月 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 5年) | 3.5% | 3.5% | 3.6% |
13:30 | ★★★★ | 05月 豪中銀政策金利 | 3.85% | 3.85% | 4.1% |
15:00 | ★★ | 04月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | -0.6% | -0.2% | -0.7% |
15:00 | ★★ | 04月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | -0.9% | -0.5% | -0.2% |
17:00 | ★★ | 03月 ユーロ圏経常収支(季調済) | 343.0億ユーロ | ||
17:30 | ★ | 04月 失業率 | 3.2% | 3.2% | |
18:00 | ★ | 03月 建設業生産高[前月比] | -0.5% | ||
18:00 | ★ | 03月 建設業生産高[前年比] | 0.2% | ||
21:30 | ★★★ | 04月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.4% | 0.3% | |
21:30 | ★★★ | 04月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.3% | 2.3% | |
23:00 | ★★ | 05月 ユーロ圏消費者信頼感 | -15.5 | -16.7 | |
05/21(水) | |||||
07:45 | ★★★ | 04月 貿易収支 | 9.7億NZドル | ||
08:50 | ★★★ | 04月 通関ベース貿易収支 | 2200.0億円 | 5441.0億円 | |
08:50 | ★★ | 04月 通関ベース貿易収支(季調済) | -2250.0億円 | -2336.0億円 | |
09:30 | ★ | 04月 Westpac先行指数[前月比] | -0.11% | ||
15:00 | ★★★ | 04月 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払い)[前年比] | 2.8% | ||
15:00 | ★★★ | 04月 生産者物価指数(PPI)(出荷)[前月比] | |||
15:00 | ★★★ | 04月 生産者物価指数(PPI)(出荷)[前年比] | |||
15:00 | ★★★ | 04月 生産者物価指数(PPI)(仕入)[前月比] | |||
15:00 | ★★★ | 04月 生産者物価指数(PPI)(仕入)[前年比] | |||
15:00 | ★★★ | 04月 生産者物価指数(PPI)(出荷)[前月比] | |||
15:00 | ★★★ | 04月 生産者物価指数(PPI)(出荷)[前年比] | |||
15:00 | ★★★ | 04月 生産者物価指数(PPI)(仕入)[前月比] | |||
15:00 | ★★★ | 04月 生産者物価指数(PPI)(仕入)[前年比] | |||
15:00 | ★★★ | 04月 生産者物価指数(PPI)(出荷)[前月比] | |||
15:00 | ★★★ | 04月 生産者物価指数(PPI)(出荷)[前年比] | |||
15:00 | ★★★ | 04月 生産者物価指数(PPI)(仕入)[前月比] | |||
15:00 | ★★★ | 04月 生産者物価指数(PPI)(仕入)[前年比] | |||
15:00 | ★★★ | 04月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 1.0% | 0.3% | |
15:00 | ★★★★ | 04月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.3% | 2.6% | |
15:00 | ★★ | 04月 消費者物価指数(CPI)(コア)[前年比] | 3.6% | 3.4% | |
15:00 | ★★★ | 04月 小売物価指数(RPI)[前月比] | 1.4% | 0.3% | |
15:00 | ★★★ | 04月 小売物価指数(RPI)[前年比] | 4.2% | 3.2% | |
17:00 | ★★★ | 04月 消費者物価指数(CPI)(総品目)[前月比] | 0.2% | 0.4% | |
17:00 | ★★★ | 04月 消費者物価指数(CPI)(総品目)[前年比] | 2.6% | 2.7% | |
20:00 | ★★ | 05/10 - 05/16 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | 1.1% | ||
20:00 | ★★ | 03月 小売売上高[前年比] | 3.4% | 3.9% | |
23:30 | ★★★ | 05/10 - 05/16 原油在庫[前週比] | 345.4万バレル | ||
23:30 | ★★★ | 05/10 - 05/16 ガソリン在庫[前週比] | -102.2万バレル | ||
23:30 | ★★★ | 05/10 - 05/16 留出油在庫[前週比] | -315.5万バレル | ||
05/22(木) | |||||
17:00 | ★★★★ | 05月 Ifo景況感指数 | 87.5 | 86.9 | |
22:45 | ★★★★★ | 05月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 49.9 | 50.2 | |
22:45 | ★★★★ | 05月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 50.9 | 50.8 | |
22:45 | ★★★★ | 05月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 50.2 | 50.6 | |
23:00 | ★★★★ | 04月 中古住宅販売件数 | 411.0万件 | 402.0万件 | |
05/23(金) | |||||
23:00 | ★★★★ | 04月 新築住宅販売件数 | 71.0万件 | 72.4万件 |
3営業日より先は重要度★★★のみ表示しています。
世界の株価 スマホ版 225225.jp | 世界の株価 タブレット版 ch225.com | 世界の株価 PC版 nikkei225jp.com |